Comptabilité
| Date | Numéro Contrat | Compagnie | Prime Nette | Accessoires | Taxe | Prime Totale | Commission | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | CTR-2024-001 | LUNAR CORPORATION | 150 000 F CFA | 25 000 F CFA | 17 500 F CFA | 192 500 F CFA | 57 750 F CFA | Payé |
| 14/03/2024 | CTR-2024-002 | LUNAR CORPORATION | 200 000 F CFA | 30 000 F CFA | 23 000 F CFA | 253 000 F CFA | 75 900 F CFA | Non payé |
| 13/03/2024 | CTR-2024-003 | LUNAR CORPORATION | 180 000 F CFA | 28 000 F CFA | 20 800 F CFA | 228 800 F CFA | 68 640 F CFA | Payé |
| 12/03/2024 | CTR-2024-004 | LUNAR CORPORATION | 220 000 F CFA | 35 000 F CFA | 25 500 F CFA | 280 500 F CFA | 84 150 F CFA | Non payé |
| 11/03/2024 | CTR-2024-005 | LUNAR CORPORATION | 160 000 F CFA | 26 000 F CFA | 18 600 F CFA | 204 600 F CFA | 61 380 F CFA | Payé |
| 10/03/2024 | CTR-2024-006 | LUNAR CORPORATION | 190 000 F CFA | 29 000 F CFA | 21 900 F CFA | 240 900 F CFA | 72 270 F CFA | Non payé |
| 09/03/2024 | CTR-2024-007 | LUNAR CORPORATION | 170 000 F CFA | 27 000 F CFA | 19 700 F CFA | 216 700 F CFA | 65 010 F CFA | Payé |
| 08/03/2024 | CTR-2024-008 | LUNAR CORPORATION | 210 000 F CFA | 32 000 F CFA | 24 200 F CFA | 266 200 F CFA | 79 860 F CFA | Non payé |
| 07/03/2024 | CTR-2024-009 | LUNAR CORPORATION | 175 000 F CFA | 27 500 F CFA | 20 250 F CFA | 222 750 F CFA | 66 825 F CFA | Payé |
| 06/03/2024 | CTR-2024-010 | LUNAR CORPORATION | 195 000 F CFA | 29 500 F CFA | 22 450 F CFA | 246 950 F CFA | 74 085 F CFA | Non payé |
10 entrées au total
Page 1 sur 1